当前所在页面:首页 > 产品中心 > 产品目录
产品中心
Product Center
顺络/Sunlord射频电路用电感
尺寸毫米(公寸)
Dimensionsmm: 0201、0402、0603、0805、1008、1206、1812
感量范围(nH)
Inductance Range: 0.2~333000nH
额定电流范围(mA)
Ir Range: 50~2100mA
产品介绍
射频电路用
  • 产品描述
  • 型号讲解
  • 应用工程
  • 详细参数
  • 资料下载
产品料号
Model
类别
Description
感值
Inductance (nH)
额定电流
Rated Current(mA)
尺寸代码
SIZE
Symbol 符号 L Ir SZ.
产品料号
Model
类别
Description
感值
Inductance (nH)
额定电流
Rated Current(mA)
尺寸代码
SIZE
Symbol 符号 L Ir SZ.
SDCL0402H-01 Multilayer/High Q 0.2 to 20nH 120 to 320mA 0402/01005 inch
SDCL0603Q-02 Multilayer/High Q 0.6 to 120nH 50 to 600mA 0603/0201 inch
SDCL0603Q-02B Multilayer/High Q 0.6 to 120nH 50 to 850mA 0603/0201 inch
SDCL1005C Multilayer/STD 0.6 to 360nH 50 to 800mA 1005/0402 inch
SDCL1608C Multilayer/STD 1.0 to 470nH 150 to 500mA 1608/0603 inch
HQ1005 Multilayer/High Q 1.0 to 15nH 430 to 1000mA 1005/0402 inch
SDHL1005 Multilayer/High SRF 1.0 to 100nH 100 to 500mA 1005/0402 inch
SDHL1608 Multilayer/High SRF 10 to 180nH 150 to 500mA 1608/0603 inch
SDWL1005C Wire Wound/STD 0.8 to 120nH 110 to 1000mA 1005/0402 inch
SDWL1608C Wire Wound/STD 1.6 to 560nH 70 to 1150mA 1608/0603 inch
SDWL2012C Wire Wound/STD 2.2 to 1000nH 150 to 600mA 2012/0805 inch
SDWL2520C Wire Wound/STD 4.7 to 8200nH 150 to 1000mA 2520/1008 inch
SDWL3216C Wire Wound/STD 3.3 to 1200nH 300 to1000mA 3216/1206 inch
SDWL3225C Wire Wound/STD 3.9 to 8600nH 200 to 1000mA 3225/1210 inch
SDWL4532C Wire Wound/STD 1000 to 33000nH 145 to 480mA 4532/1812 inch
SDWL1005C-M Wire Wound 1.3 to 100nH 120 to 1200mA 1005/0402 inch
SDWL1608C-M Wire Wound 2.2 to 470nH 75 to 1400mA 1608/0603 inch
SDWL1005C-M8X Wire Wound 1.3 to 75nH 320 to 3150mA 1005/0402 inch
SDWL1005-CP Lower DCR and Hight Q 1.0 to 51nH 360 to 2300mA 1005/0402 inch
SDWL1005-CH Lower DCR and Hight Q 56 to 220nH 160 to 330mA 1005/0402 inch
SDWL1608-CP Lower DCR and Hight Q 1.8 to 390nH 170 to 2100mA 1608/0603 inch