当前所在页面:首页 > 产品中心 > 产品目录
产品中心
Product Center
顺络/Sunlor电源线用电感
尺寸毫米(公寸)
Dimensionsmm: 0402、0603、0805、0806、1008等
感量范围(uH)
Inductance Range: 0.1~10000uH
额定电流范围(mA)(A)
Ir Range: 1~1600mA
产品介绍
电源线用电感
  • 产品描述
  • 型号讲解
  • 应用工程
  • 详细参数
  • 资料下载
产品料号
Model
类别
Description
感值
Inductance (uH)
额定电流
Rated Current(mA)(A)
尺寸代码
SIZE
Symbol 符号 L Ir SZ.
产品料号
Model
类别
Description
感值
Inductance (uH)
额定电流
Rated Current(mA)(A)
尺寸代码
SIZE
Symbol 符号 L Ir SZ.
MCL1608 Multilayer/STD, For Choke 0.1 to 10μH 50 to 700mA 1608/0603 inch
MCL2012 Multilayer/STD, For Choke 0.1 to 10μH 60 to 1000mA 2012/0805 inch
MPH1608 Multilayer/STD 0.22 to 2.2μH 300 to 1250mA 1608/0603 inch
MPH2012 Multilayer/STD 0.47 to 10μH 130 to 1200mA 2012/0805 inch
MPH2016 Multilayer/STD 0.47 to 10μH 200 to 1500mA 2016/0806 inch
MPH2520 Multilayer/STD 0.47 to 10μH 250 to 2100mA 2520/1008 inch
MCL2012A Multilayer/STD 2.2 to 4.7μH 180 to 300mA 2012/0805 inch
MCL2016A Multilayer/STD 1.0 to 2.2μH 550 to 900mA 2016/0806 inch
MCL2520A Multilayer/STD 2.2 to 4.7μH 250 to 500mA 2520/1008 inch
MPM201210S/ Multilayer/STD 0.33 to 0.68μH 1400 to 2400mA 2012/0805 inch
MPM201210S Multilayer/STD 0.33 to 0.68μH 1400 to 2400mA 2012/0805 inch
MPM201606S/ Multilayer/STD 0.24 to 1.5μH 1500 to 3400mA 2016/0806 inch
MPM201608S/ Multilayer/STD 0.24 to 1.5μH 1500 to 3400mA 2016/0806 inch
MPM201610S/U/H Multilayer/STD 0.24 to 1.5μH 1500 to 3400mA 2016/0806 inch
MPM252006H/ Multilayer/STD 0.22 to 0.47μH 2300 to 5500mA 2520/1008 inch
MPM252007S/ Multilayer/STD 0.22 to 0.47μH 2300 to 5500mA 2520/1008 inch
MPM252010H/ Multilayer/STD 0.22 to 0.47μH 2300 to 5500mA 2520/1008 inch
MPM252012U Multilayer/STD 0.22 to 0.47μH 2300 to 5500mA 2520/1008 inch
WPN201610H/ Magnetic Shielded(Large Isat) 0.12 to 10μH 0.65 to 5.60A 2.0
WPN201610M/ Magnetic Shielded(Large Isat) 0.12 to 10μH 0.65 to 5.60A 2.0
WPN201610U Magnetic Shielded(Large Isat) 0.12 to 10μH 0.65 to 5.60A 2.0
WPN201612H Magnetic Shielded(Large Isat) 0.24 to 2.2μH 1.70 to 4.50A 2.0
WPN252010 Magnetic Shielded(Large Isat) 0.33 to 10μH 0.80 to 3.50A 2.5
WPN252012H/ Magnetic Shielded(Large Isat) 0.24 to 10μH 0.85 to 4.50A 2.5
WPN252012E Magnetic Shielded(Large Isat) 0.24 to 10μH 0.85 to 4.50A 2.5
WPN3012H Magnetic Shielded(Large Isat) 0.33 to 10μH 1.0 to 4.20A 3.0
WPN4012H Magnetic Shielded(Large Isat) 0.33 to 22μH 0.9 to 4.30A 4.0
WPN4020H Magnetic Shielded(Large Isat) 0.22 to 10μH 2.0 to 8.20A 4.0
WPL6530H Magnetic Shielded(Large Isat) 0.22 to 22μH 1.70 to 14.0A 7.1
WPL8540H Magnetic Shielded(Large Isat) 1.0 to 33μH 1.70 to 7.20A 8.5
SPH201610H Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.16 to 10μH 0.50 to 4.30A 2.0
SPH201610U Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.05 to 2.2μH 1.10 to 7.50A 2.0
SPH202012H Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.16 to 33μH 0.35 to 5.20A 2.0
SPH252010H Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.24 to 33μH 0.25 to 3.60A 2.5
SPH252012H Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.16 to 47μH 0.25 to 6.50A 2.5
SPH3012 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 1.0 to 22μH 0.50 to 2.20A 3.0
SPH3015 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.22 to 47μH 0.35 to 6.0A 3.0
SPH4012 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.33 to 100μH 0.25 to 5.50A 4.0
SPH4018 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 1.0 to 330μH 0.26 to 6.50A 4.0
SPH4020 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.33μH 7.50A 4.0
SPH4030 Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 0.33 to 0.47μH 8.20 to 17.0A 4.0
SPH8030H Wire Wound/Shielded Type withMagnetic Glue, Low DCR 1.0 to 47μH 1.10 to 7.80A 8.0
SWPA252010S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to 10μH 0.65 to 2.50A 2.5
SWPA252012S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to 22μH 0.53 to 3.82A 2.5
SWPA3010S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.0 to 56μH 0.21 to 1.40A 3.0
SWPA3012S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.22 to 100μH 0.21 to 5.30A 3.0
SWPA3015S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.5 to 150μH 0.18 to 3.90A 3.0
SWPA4010S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.0 to 22μH 0.45 to 2.0A 4.0
SWPA4012S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.82 to 100μH 0.25 to 3.02A 4.0
SWPA4018S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to 220μH 0.27 to 4.80A 4.0
SWPA4020S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to 100μH 0.48 to 7.0A 4.0
SWPA4026S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.0 to 47μH 0.40 to 3.30A 4.0
SWPA4030S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.68 to 680μH 0.19 to 6.80A 4.0
SWPA5012S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.22 to 22μH 0.88 to 8.10A 5.0
SWPA5020S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to100μH 0.53 to 6.15A 5.0
SWPA5040S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.22 to 200μH 0.21 to 7.35A 5.0
SWPA6010S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.5 to 22μH 0.65 to 2.40A 6.0
SWPA6012S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.0 to 100μH 0.32 to 3.52A 6.0
SWPA6020S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.5 to 330μH 0.27 to 4.50A 6.0
SWPA6028S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.82 to 100μH 0.18 to 6.50A 6.0
SWPA6040S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1.0 to 470μH 0.42 to 9.0A 6.0
SWPA6045S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.47 to 1500μH 0.24 to 15.0A 6.0
SWPA8040S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 0.82 to 1500μH 0.4 to 13.80A 8.0
SWPA8050S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 1000 to 10000μH 0.09 to 0.32A 8.0
SWPA8065S Wire Wound/STD, Shielded Type withMagnetic Glue 3.3 to 430μH 0.95 to 9.50A 8.0
SWRB1204S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 330μH 0.50 to 7.0A 12.5
SWRB1205S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 680μH 0.48 to 8.0A 12.5
SWRB1207S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 1000μH 0.55 to 10.0A 12.5
SWRH0602B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 330μH 0.19 to 1.94A 7.0
SWRH0604B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 10 to 470μH 0.20 to 1.35A 7.0
SWRH0703B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 2.2 to 560μH 0.22 to 3.0A 7.8
SWRH0704B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 10 to 560μH 0.23 to 1.84A 7.8
SWRH1004B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 2.2 to 470μH 0.36 to 4.0A 10.5
SWRH1204B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 470μH 0.25 to 7.0A 12.5
SWRH1205B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 1000μH 0.40 to 8.0A 12.5
SWRH1207B Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 1000μH 0.55 to 10.0A 12.5
SWRH1003C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 120μH 0.65 to 6.50A 10.6
SWRH1004C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 330μH 0.52 to 6.50A 10.6
SWRH1005C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 820μH 0.48 to 6.0A 10.6
SWRH8D28C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 2.5 to 100μH 0.75 to 4.50A 10.1
SWRH8D38C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 100μH 0.88 to 6.0A 10.1
SWRH8D43C Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 2.0 to 100μH 0.80 to 5.50A 10.1
SWRH2D11R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.2 to 10μH 0.35 to 0.90A 3.3
SWRH2D14R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 12μH 0.62 to 1.80A 3.3
SWRH2D18R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 22.2 to 47μH 0.20 to 0.85A 3.3
SWRH3D11R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 22.7 to 39μH 0.14 to 0.50A 4.2
SWRH3D14R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 22μH 0.52 to 1.85A 4.2
SWRH3D16R Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 33μH 0.32 to 1.55A 4.2
SWRH3D16S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 33μH 0.32 to 1.35A 4.2
SWRH3D18S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 47μH 0.35 to 1.45A 4.2
SWRH3D28S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 47μH 0.48 to 2.0A 4.2
SWRH4D18S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.0 to 150μH 0.15 to 1.72A 5.0
SWRH4D28S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 11.0 to 150μH 0.24 to 2.60A 5.0
SWRH5D18S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 150μH 0.31 to 2.0A 6.0
SWRH5D28S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 2.2 to330μH 0.25 to 2.60A 6.0
SWRH6D28S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 3.3 to 390μH 0.23 to 2.80A 7.0
SWRH6D38S Wire Wound/STD, Magnetic Shielded 1.5 to 1000μH 0.20 to 5.20A 7.0